THÔNG SỐ | ĐVT | CIC 50MMC | ||
Loại máy | Cassette | |||
Môi chất làm lạnh | g | R32/2100 | ||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | Btu | 48000 | ||
W | 14068 | |||
Công suất nhiệt (Làm nóng) | Btu | / | ||
W | / | |||
EER | w/w | 2.51 | ||
Thông số điện | Pha | 3 | ||
Điện áp | V | 380-415 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.75 | |
Làm nóng | A | / | ||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 5600 | |
Làm nóng | W | / | ||
Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 830 x 830 x 245 |
Mặt nạ | 950 x 950 x 55 | |||
Cụm ngoài trời (R*S*C) | 946 x 410 x 810 | |||
Kích thước bao bì | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 910 x 910 x 290 |
Mặt nạ | 1035 x 1035 x 90 | |||
Cụm ngoài trời (R*S*C) | 1090 x 500 x 885 | |||
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Dàn lạnh | Kg | 27.4/31.8 |
mặt nạ | 6/9 | |||
Cụm ngoài trời | 59.1/63.3 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 15.9 | |
Ống đẩy | 9.52 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1950/1800/1600 | ||
Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Điều hòa âm trần Inverter Funiki CIC 50MMC
Điều hòa âm trần Inverter Funiki CIC 50MMC
Giá : 47.000.000 đ
Tình trạng: Còn hàng
Điều hòa 1 chiều
Công suất 48000 BTU
Công nghệ: Inverter
Xuất xứ Malaysia
Diện tích: Trên 50m²
Cảm biến nhiệt, Sleep Mode, Làm lạnh nhanh, Tiết kiệm điện, Chẩn đoán rò rỉ môi chất lạnh
Môi chất lạnh R32/2100
Điều hòa Funiki CIC 50MMC 2023 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Kiểu dáng đẹp, sang trọng phù hợp với mọi không gian phòng. Vận hành êm, tiết kiệm điện.
Tất cả sản phẩm đều có hóa đơn bán hàng đi kèm. Quý khách nào không nhận được hóa đơn vui lòng Liên hệ 0862606686
Mua ngay
Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua Điều hòa âm trần Inverter Funiki CIC 50MMC

Điều hòa âm trần Inverter Funiki CIC 50MMC
47.000.000₫